Byggnadsingenjör lön i Sverige 2026
En byggnadsingenjör i Sverige tjänar i genomsnitt omkring 51 000 kronor i månaden före skatt 2026. Det motsvarar cirka 612 000 kronor per år. Lönen varierar beroende på erfarenhet, utbildning, arbetsort, sektor, projektens storlek och hur mycket tekniskt eller ekonomiskt ansvar ingenjören har.
En nyexaminerad byggnadsingenjör kan ofta börja på omkring 37 000–42 000 kronor, medan en erfaren byggnadsingenjör kan tjäna 50 000–60 000 kronor. Seniora specialister, projektledare och personer med chefsansvar kan nå 60 000–75 000 kronor eller mer.
Byggnadsingenjör lön i korthet
| Kategori | Lön per månad före skatt |
| Byggnadsingenjör, genomsnitt 2026 | 51 000 kr |
| Genomsnittlig årslön | 612 000 kr |
| Nyexaminerad byggnadsingenjör | 37 000–42 000 kr |
| 1–3 års erfarenhet | 41 000–47 000 kr |
| 3–5 års erfarenhet | 45 000–52 000 kr |
| Erfaren byggnadsingenjör | 50 000–60 000 kr |
| Senior byggnadsingenjör | 58 000–68 000 kr |
| Specialist / projektledare | 60 000–72 000 kr+ |
| Chef inom bygg | 65 000–80 000 kr+ |
Lönespannen är vägledande uppskattningar. Individuell lön kan ligga både under och över dessa nivåer.
Byggnadsingenjör lön efter utbildning
Utbildningsnivån kan påverka både vilka tjänster som är tillgängliga och den långsiktiga löneutvecklingen.
| Utbildningsbakgrund | Vägledande månadslön |
| YH / motsvarande byggteknisk utbildning | 36 000–48 000 kr |
| Högskoleingenjör byggteknik | 40 000–55 000 kr |
| Erfaren högskoleingenjör | 50 000–62 000 kr |
| Civilingenjör inom samhällsbyggnad | 45 000–62 000 kr |
| Erfaren civilingenjör | 58 000–70 000 kr+ |
| Senior specialist / chef | 65 000–80 000 kr+ |
Utbildningen är bara en del av lönesättningen. Erfarenhet, ansvar och arbetsområde kan efter några år väga tyngre.
Högskoleingenjör bygg lön
En högskoleingenjör inom bygg kan typiskt tjäna omkring 45 000–55 000 kronor i månaden, beroende på erfarenhet och befattning.
| Erfarenhet | Ungefärlig månadslön |
| Nyexaminerad | 37 000–41 000 kr |
| 1–3 år | 41 000–46 000 kr |
| 3–5 år | 45 000–51 000 kr |
| 5–10 år | 49 000–57 000 kr |
| 10+ år | 54 000–62 000 kr+ |
Byggnadsingenjör lön som projektledare
En vanlig karriärväg för byggnadsingenjörer är att gå vidare till projektledning.
En byggnadsingenjör som arbetar som projektledare kan typiskt tjäna omkring 55 000–70 000 kronor per månad.
| Projektledarroll | Vägledande månadslön |
| Junior projektledare | 45 000–52 000 kr |
| Projektledare | 52 000–60 000 kr |
| Erfaren projektledare | 58 000–67 000 kr |
| Senior projektledare | 65 000–75 000 kr+ |
| Stora komplexa projekt | 70 000–80 000 kr+ |
Projektens ekonomiska omfattning och graden av personal-, budget- och kundansvar kan påverka lönen tydligt.
Byggnadsingenjör lön som konstruktör
Byggnadsingenjörer kan arbeta med konstruktion av byggnader och andra bärande strukturer.
| Erfarenhet | Vägledande månadslön |
| Junior konstruktör | 38 000–43 000 kr |
| 1–3 år | 42 000–48 000 kr |
| Erfaren konstruktör | 48 000–57 000 kr |
| Senior konstruktör | 56 000–65 000 kr |
| Specialist | 62 000–72 000 kr+ |
Byggnadsingenjör lön inom projektering
Projekteringsingenjörer arbetar bland annat med tekniska lösningar, ritningar, samordning och dokumentation inför och under byggprojekt.
| Nivå | Ungefärlig månadslön |
| Junior | 38 000–43 000 kr |
| Projekteringsingenjör | 43 000–50 000 kr |
| Erfaren | 49 000–57 000 kr |
| Senior | 55 000–65 000 kr |
| Projekteringsledare | 60 000–72 000 kr+ |
Byggnadsingenjör lön inom produktion
Byggnadsingenjörer som arbetar nära själva byggproduktionen kan ha roller som entreprenadingenjör, projektingenjör eller produktionsingenjör.
| Befattning | Vägledande månadslön |
| Projektingenjör | 40 000–48 000 kr |
| Produktionsingenjör | 42 000–50 000 kr |
| Entreprenadingenjör | 44 000–53 000 kr |
| Erfaren entreprenadingenjör | 50 000–60 000 kr |
| Produktionsledande roll | 55 000–68 000 kr+ |
Byggnadsingenjör lön privat sektor
Byggnadsingenjörer inom privat sektor kan typiskt tjäna omkring 48 000–60 000 kronor i månaden, beroende på erfarenhet och befattning.
| Privat arbetsgivare | Vägledande månadslön |
| Mindre byggföretag | 42 000–51 000 kr |
| Större byggföretag | 47 000–58 000 kr |
| Teknikkonsult | 45 000–57 000 kr |
| Fastighetsbolag | 47 000–60 000 kr |
| Senior konsult | 55 000–68 000 kr |
| Projektledare | 58 000–72 000 kr+ |
Byggnadsingenjör lön offentlig sektor
Byggnadsingenjörer arbetar också inom kommuner, regioner och statliga verksamheter.
| Offentlig arbetsgivare | Vägledande månadslön |
| Kommun | 42 000–51 000 kr |
| Region | 43 000–52 000 kr |
| Statlig verksamhet | 44 000–54 000 kr |
| Erfaren specialist | 50 000–60 000 kr |
| Projektledare / chef | 56 000–68 000 kr+ |
Privat sektor kan erbjuda högre lön i vissa roller, men skillnader i pension, arbetstid och andra anställningsvillkor bör också räknas in.
Byggnadsingenjör lön i olika städer
Exakta stadslöner varierar mellan arbetsgivare. Tabellen visar därför vägledande marknadsspann, inte officiella genomsnitt för varje stad.
| Stad | Vägledande månadslön |
| Stockholm | 52 000–61 000 kr |
| Göteborg | 49 000–58 000 kr |
| Malmö | 48 000–57 000 kr |
| Uppsala | 47 000–56 000 kr |
| Linköping | 46 000–55 000 kr |
| Västerås | 46 000–55 000 kr |
| Örebro | 45 000–54 000 kr |
| Umeå | 45 000–54 000 kr |
| Sverige, genomsnitt | 51 000 kr |
Erfarenhet och befattning kan påverka lönen mer än själva arbetsorten.
Byggnadsingenjör lön efter specialisering
| Specialisering | Vägledande månadslön |
| Byggprojektering | 45 000–56 000 kr |
| Konstruktion | 48 000–58 000 kr |
| BIM | 47 000–58 000 kr |
| Kalkyl | 48 000–59 000 kr |
| Entreprenad | 48 000–60 000 kr |
| Projektledning | 55 000–70 000 kr |
| Hållbart byggande | 48 000–60 000 kr |
| Senior teknisk specialist | 60 000–72 000 kr+ |
BIM-ingenjör lön
Digital projektering och BIM-kompetens är viktiga inom modern byggproduktion.
En byggnadsingenjör med BIM-inriktning kan typiskt tjäna omkring 47 000–58 000 kronor per månad.
| Roll | Månadslön |
| Junior BIM-ingenjör | 39 000–44 000 kr |
| BIM-ingenjör | 45 000–52 000 kr |
| Erfaren BIM-ingenjör | 50 000–58 000 kr |
| BIM-samordnare | 52 000–62 000 kr |
| BIM-specialist / BIM-ledare | 58 000–68 000 kr+ |
Byggnadsingenjör lön med chefsansvar
Chefsansvar kan ge ett betydande lönelyft.
| Befattning | Vägledande månadslön |
| Byggnadsingenjör | 51 000 kr |
| Senior byggnadsingenjör | 58 000–68 000 kr |
| Gruppchef | 60 000–70 000 kr |
| Projektchef | 65 000–78 000 kr |
| Avdelningschef | 70 000–85 000 kr+ |
| Chef med stort affärsansvar | 80 000 kr+ |
Byggnadsingenjör lön per timme
En månadslön på 51 000 kronor motsvarar ungefär 293 kronor per timme vid en förenklad beräkning med 174 arbetstimmar per månad.
| Månadslön | Ungefärlig timlön |
| 37 000 kr | 213 kr |
| 40 000 kr | 230 kr |
| 45 000 kr | 259 kr |
| 51 000 kr | 293 kr |
| 60 000 kr | 345 kr |
| 70 000 kr | 402 kr |
Detta är en matematisk omräkning och inte en särskild avtalsbestämd timlön.
Byggnadsingenjör årslön
Med en genomsnittslön på 51 000 kronor i månaden blir årslönen cirka 612 000 kronor före skatt.
| Månadslön | Årslön |
| 37 000 kr | 444 000 kr |
| 40 000 kr | 480 000 kr |
| 45 000 kr | 540 000 kr |
| 51 000 kr | 612 000 kr |
| 60 000 kr | 720 000 kr |
| 70 000 kr | 840 000 kr |
Byggnadsingenjör lön efter skatt
Den verkliga nettolönen beror på kommun, skattetabell, jobbskatteavdrag och eventuell statlig inkomstskatt.
| Bruttolön | Förenklad nettolön |
| 37 000 kr | ca 25 900 kr |
| 40 000 kr | ca 28 000 kr |
| 45 000 kr | ca 31 500 kr |
| 51 000 kr | ca 35 700 kr |
| 60 000 kr | ca 42 000 kr |
| 70 000 kr | ca 49 000 kr |
Tabellen använder ett förenklat avdrag på 30 procent och visar därför inte den exakta svenska nettolönen.
Byggnadsingenjör lön jämfört med andra yrken
| Yrke | Ungefärlig månadslön |
| Elektriker | 41 000 kr |
| VVS-ingenjör | 45 300 kr |
| Byggnadsingenjör | 51 000 kr |
| Projektledare | 52 000 kr |
| Ingenjör | 56 500 kr |
| Senior byggnadsingenjör | 58 000–68 000 kr |
| Projektchef inom bygg | 65 000–78 000 kr |
Byggnadsingenjör lön i Skandinavien
Lönen för byggnadsingenjörer varierar mellan Sverige, Norge och Danmark. Beloppen nedan är vägledande och anges i respektive lands valuta.
| Land | Vägledande månadslön | Valuta |
| Sverige | 51 000 kr | SEK |
| Norge | 58 000–68 000 kr | NOK |
| Danmark | 45 000–55 000 kr | DKK |
Vanliga frågor
Hur mycket tjänar en byggnadsingenjör?
En byggnadsingenjör i Sverige tjänar i genomsnitt omkring 51 000 kronor i månaden före skatt 2026, vilket motsvarar cirka 612 000 kronor per år.
Hur mycket tjänar en byggnadsingenjör i Stockholm?
En byggnadsingenjör i Stockholm kan typiskt tjäna omkring 52 000–61 000 kronor per månad, beroende på erfarenhet och befattning.
Vad tjänar en byggnadsingenjör som projektledare?
En byggnadsingenjör som går vidare till projektledning kan typiskt tjäna omkring 55 000–70 000 kronor per månad. Seniora projektledare kan ligga högre.
Vad tjänar en BIM-ingenjör?
En BIM-ingenjör kan typiskt tjäna omkring 45 000–58 000 kronor i månaden, medan seniora BIM-specialister och BIM-ledare kan nå 58 000–68 000 kronor eller mer.
Kan en byggnadsingenjör tjäna över 60 000 kronor?
Ja. Seniora byggnadsingenjörer, tekniska specialister, projektledare och chefer kan tjäna över 60 000 kronor i månaden.
Vad tjänar en byggnadsingenjör per år?
Med en månadslön på 51 000 kronor blir årslönen cirka 612 000 kronor före skatt.
Vad tjänar en byggnadsingenjör efter skatt?
Med en bruttolön på 51 000 kronor ger en förenklad beräkning med 30 procents avdrag cirka 35 700 kronor efter skatt. Den faktiska nettolönen beror på skattetabell och individuella förhållanden.