Polis lön i Sverige 2026
En polis i Sverige tjänar i genomsnitt omkring 46 500 kronor i månaden före skatt 2026. Lönen varierar beroende på erfarenhet, befattning, arbetsort, arbetstider och eventuella tillägg för kvällar, nätter och helger.
En ny polis börjar normalt på en lägre lönenivå, medan erfarna poliser, utredare, specialister och personer med chefsansvar kan tjäna betydligt mer.
Polis lön i korthet
| Kategori | Lön per månad före skatt |
| Polis, genomsnitt | 46 500 kr |
| Polis ingångslön | 31 000–36 000 kr |
| 1–3 års erfarenhet | 35 000–41 000 kr |
| 3–5 års erfarenhet | 39 000–45 000 kr |
| Erfaren polis | 44 000–50 000 kr |
| Senior / specialist | 50 000–58 000 kr+ |
| Polis med chefsansvar | 55 000–70 000 kr+ |
Polis lön efter befattning
Lönen skiljer sig beroende på vilken typ av polisarbete personen utför.
| Befattning | Ungefärlig månadslön |
| Polis i yttre tjänst | 38 000–47 000 kr |
| Områdespolis | 40 000–48 000 kr |
| Utredare | 41 000–50 000 kr |
| Kriminalpolis / utredningsarbete | 43 000–52 000 kr |
| Senior utredare | 48 000–56 000 kr |
| Specialist | 50 000–60 000 kr+ |
| Arbetsledande roll | 52 000–62 000 kr+ |
Polis lön som utredare
En polis som arbetar med utredningar kan typiskt tjäna omkring 41 000–50 000 kronor per månad.
Mer erfarna utredare och personer med specialistkompetens inom exempelvis grova brott, ekonomisk brottslighet eller digitala utredningar kan ligga högre.
| Erfarenhet | Ungefärlig månadslön |
| Nyare utredare | 39 000–43 000 kr |
| Erfaren utredare | 43 000–50 000 kr |
| Senior utredare | 48 000–56 000 kr |
| Specialist | 52 000–60 000 kr+ |
Polis lön med chefsansvar
Poliser som går vidare till arbetsledande och chefsinriktade befattningar kan få ett tydligt lönelyft.
| Roll | Ungefärlig månadslön |
| Erfaren polis | 44 000–50 000 kr |
| Gruppchef / arbetsledare | 50 000–58 000 kr |
| Senior chef | 58 000–70 000 kr+ |
| Högre chefsbefattning | 70 000 kr+ |
Polis lön i Stockholm
En polis i Stockholm kan typiskt tjäna omkring 44 000–51 000 kronor per månad, beroende på erfarenhet och befattning.
| Erfarenhet | Ungefärlig månadslön |
| Ny polis | 33 000–37 000 kr |
| 1–3 år | 37 000–42 000 kr |
| Erfaren polis | 44 000–51 000 kr |
| Senior / specialist | 50 000–59 000 kr+ |
Polis lön i olika städer
Exakta löner bestäms individuellt, men arbetsort kan påverka lönen.
| Stad | Ungefärlig månadslön |
| Stockholm | 44 000–51 000 kr |
| Göteborg | 42 000–49 000 kr |
| Malmö | 42 000–49 000 kr |
| Uppsala | 41 000–48 000 kr |
| Västerås | 40 000–47 000 kr |
| Linköping | 40 000–47 000 kr |
| Örebro | 40 000–47 000 kr |
| Umeå | 39 000–47 000 kr |
| Sverige, genomsnitt | 46 500 kr |
Polis lön efter arbetsområde
| Arbetsområde | Ungefärlig månadslön |
| Yttre tjänst | 38 000–47 000 kr |
| Lokalpolisområde | 39 000–48 000 kr |
| Utredning | 41 000–50 000 kr |
| Trafikpolis | 40 000–49 000 kr |
| Grova brott | 45 000–54 000 kr |
| Digital utredning | 46 000–56 000 kr |
| Specialistroll | 50 000–60 000 kr+ |
Polis lön efter skatt
Den faktiska nettolönen beror på kommun, skattetabell och andra individuella faktorer.
| Bruttolön | Förenklad nettolön |
| 32 000 kr | ca 22 400 kr |
| 36 000 kr | ca 25 200 kr |
| 40 000 kr | ca 28 000 kr |
| 46 500 kr | ca 32 550 kr |
| 50 000 kr | ca 35 000 kr |
| 55 000 kr | ca 38 500 kr |
Beloppen bygger på en förenklad beräkning med 30 procent skatt och är inte exakta nettolöner.
Polis lön jämfört med andra yrken
| Yrke | Ungefärlig månadslön |
| Väktare | ca 34 000 kr |
| Brandman | ca 37 400 kr |
| Polis | 46 500 kr |
| Erfaren polis | 44 000–50 000 kr |
| Polisspecialist | 50 000–60 000 kr+ |
| Polis med chefsansvar | 55 000–70 000 kr+ |
Polis lön i Skandinavien
Lönen för poliser skiljer sig mellan Sverige, Norge och Danmark. Beloppen nedan anges i respektive lands valuta.
| Land | Ungefärlig månadslön | Valuta |
| Sverige | 46 500 kr | SEK |
| Norge | ca 50 000–58 000 kr | NOK |
| Danmark | ca 38 000–45 000 kr | DKK |
Vanliga frågor
Hur mycket tjänar en polis?
En polis i Sverige tjänar i genomsnitt omkring 46 500 kronor i månaden före skatt 2026.
Vad är ingångslönen för en polis?
Polisens ingångslön ligger typiskt omkring 31 000–36 000 kronor per månad, beroende på placering och individuell lönesättning.
Vad tjänar en polis efter 5 år?
Efter cirka fem års erfarenhet kan en polis typiskt tjäna omkring 41 000–46 000 kronor per månad.
Vad tjänar en polis efter 10 år?
Efter omkring tio år kan lönen ligga på cirka 47 000–54 000 kronor per månad, beroende på roll och ansvar.
Hur mycket tjänar en polis på natten?
Grundlönen är densamma, men OB-ersättning för nattarbete tillkommer, vilket kan höja den totala månadsinkomsten.
Kan en polis tjäna över 50 000 kronor?
Ja. Erfarna poliser, specialister, utredare och personer med arbetsledande ansvar kan tjäna över 50 000 kronor i månaden.
Vad tjänar en polis efter skatt?
Med en bruttolön på 46 500 kronor motsvarar en enkel 30-procentsberäkning cirka 32 550 kronor efter skatt.